| 编号 | 科目 | 说明 |
| 01 | 办公初级 | 主要考核应试者对计算机基础知识、汉字处理、Word、Excel操作水平 |
| 02 | 平面设计(CorelDraw) | 主要考核应试者使用CorelDraw进行矢量绘画的操作水平 |
| 03 | 平面设计(photoshop) | 主要考核应试者使用Photoshop进行图像设计与处理水平 |
| 04 | 三维动画(3DSmax) | 主要考核应试者使用3DSmax进行三维动画、室内外效果图设计操作水平 |
| 05 | 网页编辑(Dreamweaver) | 主要考核应试者使用Dreamweaver编辑网页操作水平 |
| 06 | 网页动画(Flash) | 主要考核应试者使用Flash制作常用的网页动画 |
| 07 | 网页图像设计(Fireworks) | 主要考核应试者使用Fireworks处理网页图片 |
| 08 | 矢量绘图(Illustrator) | 主要考核应试者使用Illustrator绘制矢量图形 |
| 09 | 电子文档制作(Acrobat) | 主要考核应试者使用Acrobat制作电子文档的操作水平 |
| 10 | 专业排版(PageMaker) | 主要考核应试者PageMaker、图像处理及图文混排水平 |
| 11 | 数据库管理(VFP) | 主要考核应试者数据库知识及VFP应用水平 |
| 12 | 程序设计(VB) | 主要考核应试者使用VB进行程序设计、程序开发的用用水平 |
| 13 | 多媒体设计(Authorware) | 主要考核应试者使用Authorware制作课件的应用水平 |
| 14 | 计算机辅助设计(AutoCAD) | 主要考核应试者AutoCAD绘制各种机械与建筑图形的应用水平 |
| 15 | 模具设计(Pro/E) | 主要考核应试者使用Pro/E绘制各种机械图形的应用水平 |
| 16 | 数控编程(MasterCAM) | 主要考核应试者使用MasterCAM进行数控编程的应用水平 |
| 17 | 灯光渲染(Lightscape) | 主要考核应试者使用Lightscape灯光渲染的应用水平 |
| 18 | 动态网站开发(ASP) | 主要考核应试者使用ASP进行动态网站开发的应用 |


咨询电话:400-0808-102 QQ:1294015820
更多课程点击:https://www.ttpx.net/index.php?homepage=nbchzzq
天一校区:宁波江东北路29号中信宁波国际大酒店裙楼4楼
江东校区:宁波江东区百丈东路892号万金大厦3楼(开元大酒店往东200米)
海曙校区:宁波中山西路194号中西大厦三楼(鼓楼文昌大酒店旁)
鄞州校区:宁波鄞州区雅戈尔大道102号(轻纺城正对面春华教育二楼)
万达校区:宁波鄞州万达银泰百货正对面都市森林1幢三楼330室
宁波计算机培训|宁波计算机培训班|宁波计算机培训学校



















第11年
通过认证 





宁波会计培训_注册税务师
宁波建筑培训_宁波建筑技工培训
宁波电工零基础培训
宁波办公培训班
宁波人力资源职业技能等级证书
宁波消防工程师培训_宁波一级消防工
宁波平面设计培训_平面三维广告设计
宁波电脑培训_装潢效果图设计
宁波劳动关系协调师培训
宁波会计培训_出口退税实战班(V9.0